Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | |||||
Altın / Ons Fiyatı | |||||
Altın Kg / Dolar Fiyatı | |||||
22 Ayar Altın Fiyatı | |||||
14 Ayar Altın Fiyatı | |||||
Çeyrek Altın Fiyatı | |||||
Yarım Altın Fiyatı | |||||
Tam Altın Fiyatı | |||||
İkibuçuklu Altın Fiyatı | |||||
Beşli Altın Fiyatı | |||||
Kalın Çeyrek Altın | |||||
Kalın Yarım Altın | |||||
Kalın Tam Altın | |||||
Kalın İkibuçuklu | |||||
Kalın Beşli Altın |
Alış | Satış | |
Dolar | ||
Euro |