Döviz Çevirici
60+ para birimi arasında anlık çeviri yapın ve tüm kurları karşılaştırın.
Tüm Kurlar· 1 USD karşılığı
| Birim | 1 USD = | TRY (orta) | Günlük |
|---|---|---|---|
🇹🇷 TRY Türk lirası | 47,7112 | — | |
🇦🇪 AED Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | 3,673 | 12,9899 | |
🇦🇱 ALL Arnavutluk leki | 80,6204 | 0,5918 | |
🇦🇷 ARS Arjantin pesosu | 1.498,00 | 0,03185 | |
🇦🇺 AUD Avustralya doları | 1,4149 | 33,7199 | |
🇦🇿 AZN Azerbaycan manatı | 1,70 | 28,0654 | |
🇧🇦 BAM Konvertibl Bosna Hersek markı | 1,6965 | 28,1233 | |
🇧🇬 BGN Bulgar levası | 1,697 | 28,1154 | |
🇧🇭 BHD Bahreyn dinarı | 0,37705 | 126,538 | |
🇧🇷 BRL Brezilya reali | 5,0811 | 9,3899 | |
🇨🇦 CAD Kanada doları | 1,3946 | 34,2111 | |
🇨🇭 CHF İsviçre frangı | 0,8078 | 59,0631 | |
🇨🇱 CLP Şili pesosu | 913,1321 | 0,05225 | |
🇨🇳 CNY Çin yuanı | 6,7429 | 7,0758 | |
🇨🇴 COP Kolombiya pesosu | 3.159,68 | 0,0151 | |
🇨🇷 CRC Kosta Rika kolonu | 453,9596 | 0,1051 | |
🇨🇿 CZK Çek korunası | 20,9853 | 2,2736 | |
🇩🇰 DKK Danimarka kronu | 6,4684 | 7,3761 | |
🇩🇿 DZD Cezayir dinarı | 132,9187 | 0,35895 | |
🇪🇬 EGP Mısır lirası | 49,7847 | 0,95835 | |
🇪🇺 EUR Euro | 0,864517 | 55,1882 | |
🇬🇧 GBP İngiliz sterlini | 0,740696 | 64,414 | |
🇬🇪 GEL Gürcistan larisi | 2,61 | 18,2802 | |
🇭🇰 HKD Hong Kong doları | 7,8448 | 6,0819 | |
🇭🇺 HUF Macar forinti | 314,0958 | 0,1519 | |
🇮🇩 IDR Endonezya rupisi | 17.670,80 | 0,0027 | |
🇮🇱 ILS Yeni İsrail şekeli | 2,9967 | 15,9213 | |
🇮🇳 INR Hindistan rupisi | 95,1274 | 0,50155 | |
🇮🇶 IQD Irak dinarı | 1.310,75 | 0,0364 | |
🇮🇸 ISK İzlanda kronu | 123,3803 | 0,3867 | |
🇯🇵 JPY Japon yeni | 15.756,65 | 0,003028 | |
🇰🇷 KRW Güney Kore wonu | 1.407,41 | 0,0339 | |
🇰🇼 KWD Kuveyt dinarı | 0,308766 | 154,522 | |
🇰🇿 KZT Kazakistan tengesi | 467,9858 | 0,10195 | |
🇱🇧 LBP Lübnan lirası | 95.422,30 | 0,0005 | |
🇱🇰 LKR Sri Lanka rupisi | 335,4035 | 0,14225 | |
🇱🇾 LYD Libya dinarı | 6,365 | 7,4959 | |
🇲🇦 MAD Fas dirhemi | 9,3044 | 5,1278 | |
🇲🇩 MDL Moldova leyi | 17,365 | 2,7476 | |
🇲🇰 MKD Makedonya dinarı | 53,2491 | 0,896 | |
🇲🇽 MXN Meksika pesosu | 17,1358 | 2,7843 | |
🇲🇾 MYR Malezya ringgiti | 4,0902 | 11,6648 | |
🇳🇴 NOK Norveç kronu | 9,5076 | 5,0182 | |
🇳🇿 NZD Yeni Zelanda doları | 1,6978 | 28,1018 | |
🇴🇲 OMR Umman riyali | 0,3845 | 124,0862 | |
🇵🇪 PEN Peru solü | 3,384 | 14,099 | |
🇵🇭 PHP Filipinler pesosu | 60,7128 | 0,78585 | |
🇵🇰 PKR Pakistan rupisi | 277,7942 | 0,17175 | |
🇵🇱 PLN Polonya zlotisi | 3,719 | 12,829 | |
🇶🇦 QAR Katar riyali | 3,6445 | 13,0913 | |
🇷🇴 RON Romen leyi | 4,5351 | 10,5204 | |
🇷🇸 RSD Sırp dinarı | 101,5023 | 0,47005 | |
🇷🇺 RUB Rus rublesi | 81,9287 | 0,58235 | |
🇸🇦 SAR Suudi Arabistan riyali | 3,7556 | 12,704 | |
🇸🇪 SEK İsveç kronu | 9,48 | 5,0328 | |
🇸🇬 SGD Singapur doları | 1,2785 | 37,3181 | |
🇸🇾 SYP Suriye lirası | 122,039 | 0,39095 | |
🇹🇭 THB Tayland bahtı | 33,0364 | 1,4442 | |
🇹🇳 TND Tunus dinarı | 2,911 | 16,39 | |
🇹🇼 TWD Yeni Tayvan doları | 32,2503 | 1,4794 | |
🇺🇦 UAH Ukrayna grivnası | 44,7593 | 1,066 | |
🇺🇸 USD ABD doları | 1,00 | 47,7112 | |
🇺🇾 UYU Uruguay pesosu | 40,2388 | 1,1857 | |
🇻🇳 VND Vietnam dongu | 26.506,19 | 0,0018 | |
🇿🇦 ZAR Güney Afrika randı | 16,1454 | 2,9551 |
Canlı Dolar, Euro ve Sterlin Kuru
altin.net döviz çevirici, 60'tan fazla para birimi arasında anlık dönüşüm yapmanızı sağlar. Dolar, euro ve sterlin kurları saniyeler içinde güncellenir; yukarıdaki araçla istediğiniz tutarı istediğiniz para birimine çevirebilirsiniz.
Dolar Kuru (USD/TRY)
Dolar kuru, Türkiye'de en çok takip edilen döviz kuru olup ABD dolarının Türk Lirası karşılığını gösterir. Sayfanın üst kısmındaki çevirici ile 1 dolardan başlayarak dilediğiniz tutarı anında TL'ye çevirebilirsiniz.
Euro ve Sterlin Kuru
Euro ve sterlin kurları, dolar kuru ile birlikte Türkiye'de en sık sorgulanan döviz kurlarındandır. altin.net üzerinden her iki kurun da güncel alış-satış değerlerini anlık olarak izleyebilirsiniz.
Ayrıca canlı altın fiyatları ile gram, çeyrek ve cumhuriyet altınını; kripto para fiyatları sayfasıyla Bitcoin ve Ethereum'un anlık değerine ulaşabilirsiniz.