Kripto Para
Piyasa değeri en yüksek kripto paraların anlık fiyatları ve seçtiğiniz para birimine göre hesaplayıcı.
Piyasa Değerine Göre İlk 25· TRY cinsinden
| # | Coin | Fiyat | 24s | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 4.059.695,00 ₺ | -1,78% | |
| 2 | ETH Ethereum | 119.285,00 ₺ | -2,05% | |
| 3 | USDT Tether | 49,59 ₺ | +0,09% | |
| 4 | BNB BNB | 36.410,00 ₺ | -1,79% | |
| 5 | XRP XRP | 65,83 ₺ | -2,21% | |
| 6 | USDC USDC | 49,61 ₺ | +0,10% | |
| 7 | SOL Solana | 5.161,13 ₺ | -2,35% | |
| 8 | TRX TRON | 16,39 ₺ | +0,03% | |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | 51,08 ₺ | +0,49% | |
| 10 | ZEC Zcash | 61.979,00 ₺ | -1,43% | |
| 11 | HYPE Hyperliquid | 3.882,43 ₺ | -3,51% | |
| 12 | DOGE Dogecoin | 3,92 ₺ | -3,42% | |
| 13 | XMR Monero | 32.216,00 ₺ | +8,92% | |
| 14 | USDS USDS | 49,64 ₺ | +0,04% | |
| 15 | WBT WhiteBIT Coin | 3.939,28 ₺ | -2,48% | |
| 16 | LINK Chainlink | 597,26 ₺ | -2,52% | |
| 17 | LEO LEO Token | 448,62 ₺ | +0,11% | |
| 18 | ADA Cardano | 10,70 ₺ | -4,03% | |
| 19 | NEAR NEAR Protocol | 245,73 ₺ | -4,85% | |
| 20 | XLM Stellar | 8,82 ₺ | -3,40% | |
| 21 | RAIN Rain | 0,43 ₺ | -5,67% | |
| 22 | BCH Bitcoin Cash | 13.644,03 ₺ | -4,16% | |
| 23 | USDE Ethena USDe | 49,61 ₺ | +0,10% | |
| 24 | LTC Litecoin | 2.949,11 ₺ | -3,33% | |
| 25 | DAI Dai | 49,58 ₺ | -0,02% |
Canlı Bitcoin ve Ethereum Fiyatı
altin.net, piyasa değeri en yüksek kripto paraların anlık fiyatlarını Türk Lirası, dolar, euro ve sterlin cinsinden takip etmenizi sağlar. Yukarıdaki panelden istediğiniz coin'i arayıp seçtiğiniz para birimine göre hesaplayabilirsiniz.
Bitcoin Fiyatı
Bitcoin, piyasa değeri en yüksek kripto para birimidir. altin.net üzerinden Bitcoin'in TL, dolar, euro ve sterlin karşılığını anlık olarak görebilir, 24 saatlik değişim yüzdesini takip edebilirsiniz.
Ethereum ve Diğer Coinler
Ethereum başta olmak üzere piyasa değerine göre sıralanmış onlarca kripto paranın güncel fiyatını ve piyasa değerini tek ekranda karşılaştırabilirsiniz.
Ayrıca canlı altın fiyatları ile gram, çeyrek ve cumhuriyet altınını; döviz çevirici ile güncel dolar, euro ve sterlin kurlarına ulaşabilirsiniz.